![]() |
| Button vence e Vettel fica em segundo |
A corrida começou tumultuada com Jenson Button assumindo a ponta na largada, e logo na primeira curva Bruno Senna foi tocado e caiu pra último. As Ferraris que se classificaram muito mal, fizeram uma ótima largada, Alonso saiu de 12º para 8º e Massa de 16º para 10º... mas Massa não conseguiu manter o bom desempenho da largada e só foi caindo até que a 10 voltas do fim se envolveu num acidente bizarro com Bruno Senna quando brigavam pelo 13º lugar, os dois carros ficaram presos um ao outro!!!
![]() |
| Maldonado foi um dos destaques da corrida |
Confira o resultado final:
| POSIÇÃO | PILOTO | NACIONALIDADE | EQUIPE |
| 1º | Jenson Button | Inglaterra | Mclaren Mercedes |
| 2º | Sebastian Vettel | Alemanha | Red Bull Renault |
| 3º | Lewis Hamilton | Inglaterra | Mclaren Mercedes |
| 4º | Mark Webber | Austrália | Red Bull Renault |
| 5º | Fernando Alonso | Espanha | Ferrari |
| 6º | Kamui Kobayashi | Japão | Sauber |
| 7º | Kimmi Raikonen | Finlândia | Lotus-Renault |
| 8º | Sergio Perez | México | Sauber |
| 9º | Daniel Ricciardo | Austrália | Toro Rosso |
| 10º | Paul di Resta | Escócia | Force India |
| 11º | Jean Eric Vergne | França | Toro Rosso |
| 12º | Nico Rosberg | Alemanha | Mercedes |
| 13º | Pastor Maldonado | Venezuela | Williams Cosworth |
| 14º | Timo Glock | Alemanha | Marussia |
| 15º | Charles Pic | França | Marussia |


Nenhum comentário:
Postar um comentário