CLASSIFICAÇÃO APÓS 12 ETAPAS | ||||
1º | Sebastian Vettel | 259 | Alemanha | Red Bull Renault |
2º | Mark Webber | 167 | Austrália | Red Bull Renault |
3º | Fernando Alonso | 157 | Espanha | Ferrari |
4º | Jenson Button | 149 | Grã Bretanha | Mclaren Mercedes |
5º | Lewis Hamilton | 146 | Grã Bretanha | Mclaren Mercedes |
6º | Felipe Massa | 74 | Brasil | Ferrari |
7º | Nico Rosberg | 56 | Alemanha | Mercedes |
8º | Michael Schumacher | 42 | Alemanha | Mercedes |
9º | Vitaly Petrov | 34 | Rússia | Renault |
10º | Nick Heidfeld | 34 | Alemanha | Renault |
11º | Kamui Kobayashi | 27 | Japão | Sauber Ferrari |
12º | Adrian Sutil | 24 | Alemanha | Force India Mercedes |
13º | Sebastian Buemi | 12 | Suíça | Toro Rosso Ferrari |
14º | Jaime Alguersuari | 10 | Espanha | Toro Rosso Ferrari |
15º | Sergio Perez | 8 | México | Sauber Ferrari |
16º | Paul di Resta | 8 | Grã Bretanha | Force India Mercedes |
17º | Rubens Barrichello | 4 | Brasil | Williams Cosworth |
18º | Pastor Maldonado | 1 | Venezuela | Williams Cosworth |
19º | Pedro de la Rosa | 0 | Espanha | Sauber Ferrari |
20º | Jarno Trulli | 0 | Itália | Lotus Renault |
21º | Vitantonio Liuzzi | 0 | Itália | Hispania Cosworth |
22º | Bruno Senna | 0 | Brasil | Renault |
23º | Jerome d'Ambrosio | 0 | Bélgica | Virgin Cosworth |
24º | Heikke Kovalainen | 0 | Finlândia | Lotus Renault |
25º | Timo Glock | 0 | Alemanha | Virgin Cosworth |
26º | Narain Karthikeyan | 0 | Índia | Hispania Cosworth |
27º | Daniel Ricciardo | 0 | Austrália | Hispania Cosworth |
28º | Karun Chandhock | 0 | Índia | Lotus Renault |
![]() |
| Sebastian Vettel está com o bi-campeonato na mão |

Nenhum comentário:
Postar um comentário