![]() |
| Vettel vence de novo... que cara chato! |
Destaque também para Bruno Senna que marcou seus primeiros pontos na categoria, numa corrida muito difícil pra ele, pois logo na primeira curva da corrida ele caiu para 15º, então decidiu mudar sua estratégia e parar com apenas duas voltas para daí em diante usar apenas pneus macios(ele havia largado com pneus médios), o que deu certo e lhe rendeu seus primeiros pontos com uma excelente 9º posição.
Felipe Massa teve problemas também, após receber um toque de M. Webber ele caiu para décimo, mas também fez uma boa prova de recuperação chegando em 6º. Já Rubinho chegou em 12º.
Confira a resultado final da corrida que praticamente garantiu o título para S. Vettel:
RESULTADO FINAL DO GP DE MONZA | |||
1º | Sebastian Vettel | Alemanha | Red Bull Renault |
2º | Jenson Button | Grã Bretanha | Mclaren Mercedes |
3º | Fernando Alonso | Espanha | Ferrari |
4º | Lewis Hamilton | Grã Bretanha | Mclaren Mercedes |
5º | Michael Schumacher | Alemanha | Mercedes |
6º | Felipe Massa | Brasil | Ferrari |
7º | Jaime Alguersuari | Espanha | Toro Rosso Ferrari |
8º | Paul di Resta | Grã Bretanha | Force India Mercedes |
9º | Bruno Senna | Brasil | Renault |
10º | Sebastian Buemi | Suíça | Toro Rosso Ferrari |
11º | Pastor Maldonado | Venezuela | Williams Cosworth |
12º | Rubens Barrichello | Brasil | Williams Cosworth |
13º | Heikke Kovalainen | Finlândia | Lotus Renault |
14º | Jarno Trulli | Itália | Lotus Renault |
15º | Timo Glock | Alemanha | Virgin Cosworth |
16º | Daniel Ricciardo | Austrália | Hispania Cosworth |

Nenhum comentário:
Postar um comentário