![]() |
| Vettel sai na pole... de novo |
Destaco também Bruno Senna que novamente chegou ao Q3 e vai largar em décimo, pois decidiu poupar pneus para a corrida e não foi a pista no Q3. Bruno vai brigar amanhã para marcar seus primeiros pontos na f1. Felipe Massa largará em 6º e Rubinho em um "ótimo" 13º.
Confira agora o grid de largada completo:
| POSIÇÃO | PILOTO | PAÍS | EQUIPE | TEMPO |
| 1º | Sebastian Vettel | Alemanha | Red Bull Renault | 1.22,275 |
| 2º | Lewis Hamilton | Grã Bretanha | Mclaren Mercedes | 1.22,725 |
| 3º | Jenson Button | Grã Bretanha | Mclaren Mercedes | 1.22,777 |
| 4º | Fernando Alonso | Espanha | Ferrari | 1.22,847 |
| 5º | Mark Webber | Austrália | Red Bull Renault | 1.22,972 |
| 6º | Felipe Massa | Brasil | Ferrari | 1.23,188 |
| 7º | Vitaly Petrov | Rússia | Renault | 1.23,530 |
| 8º | Michael Schumacher | Alemanha | Mercedes | 1.23,777 |
| 9º | Nico Rosberg | Alemanha | Mercedes | 1.24,477 |
| 10º | Bruno Senna | Brasil | Renault | SEM TEMPO |
| 11º | Paul di Resta | Grã Bretanha | Force India Mercedes | |
| 12º | Adrian Sutil | Alemanha | Force India Mercedes | |
| 13º | Rubens Barrichello | Brasil | Williams Cosworth | |
| 14º | Pastor Maldonado | Venezuela | Williams Cosworth | |
| 15º | Sergio Perez | México | Sauber Ferrari | |
| 16º | Sebastian Buemi | Suíça | Toro Rosso Ferrari | |
| 17º | Kamui Kobayashi | Japão | Sauber Ferrari | |
| 18º | Jaime Alguersuari | Espanha | Toro Rosso Ferrari | |
| 19º | Jarno Trulli | Itália | Lotus Renault | |
| 20º | Heikke Kovalainen | Finlândia | Lotus Renault | |
| 21º | Timo Glock | Alemanha | Virgin Cosworth | |
| 22º | Jerome d'Ambrosio | Bélgica | Virgin Cosworth | |
| 23º | Daniel Ricciardo | Austrália | Hispania Cosworth | |
| 24º | Vitantonio Liuzzi | Itália | Hispania Cosworth | |

Nenhum comentário:
Postar um comentário