![]() |
| Falta só um ponto para o bi de Vettel |
Jenson Button fez uma ótima corrida chegando em 2º, Webber fechou o pódio. O showman da corrida foi mais uma vez Lewis Hamilton que largou mal, veio ultrapassando todo mundo, se envolveu em acidente, foi punido e depois passou todo mundo de novo chegando em 5º.
Já os brasileiros não fizeram uma boa corrida, Massa chegou em 9°, Barrichello em 13º e Bruno Senna em 15º.
Confira o resultado final da corrida:
| RESULTADO FINAL DO GP DE CINGAPURA | |||
| 1º | Sebastian Vettel | Alemanha | Red Bull Renault |
| 2º | Jenson Button | Grã Bretanha | Mclaren Mercedes |
| 3º | Mark Webber | Austrália | Red Bull Renault |
| 4º | Fernando Alonso | Espanha | Ferrari |
| 5º | Lewis Hamilton | Grã Bretanha | Mclaren Mercedes |
| 6º | Paul di Resta | Grã Bretanha | Force India Mercedes |
| 7º | Nico Rosberg | Alemanha | Mercedes |
| 8º | Adrian Sutil | Alemanha | Force India Mercedes |
| 9º | Felipe Massa | Brasil | Ferrari |
| 10º | Sergio Perez | México | Sauber Ferrari |
| 11º | Pastor Maldonado | Venezuela | Williams Cosworth |
| 12º | Sebastian Buemi | Suíça | Toro Rosso Ferrari |
| 13º | Rubens Barrichello | Brasil | Williams Cosworth |
| 14º | Kamui Kobayashi | Japão | Sauber Ferrari |
| 15º | Bruno Senna | Brasil | Renault |
| 16º | Heikke Kovalainen | Finlândia | Lotus Renault |
| 17º | Vitaly Petrov | Rússia | Renault |
| 18º | Jerome d'Ambrosio | Bélgica | Virgin Cosworth |
| 19º | Daniel Ricciardo | Austrália | Hispania Cosworth |
| 20º | Vitantonio Liuzzi | Itália | Hispania Cosworth |

Nenhum comentário:
Postar um comentário